Guide des tailles – Robes, hauts, jupes, shorts,...
- par Mademoiselle Elégance
- 2 commentaires

Guide des tailles – Mademoiselle Élégance
1. Robes & Hauts
Taille | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
S | 36 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
M | 38 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
L | 40 | 90-96 | 72-78 | 96-102 |
XL | 42 | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
2XL | 44 | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
3XL | 46 | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
4XL | 48 | 114-120 | 96-102 | 120-126 |
5XL | 50 | 120-126 | 102-108 | 126-132 |
6XL | 52 | 126-132 | 108-114 | 132-138 |
2. Jupes
Taille | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 34 | 60-64 | 84-88 |
S | 36 | 64-68 | 88-92 |
M | 38 | 68-72 | 92-96 |
L | 40 | 72-78 | 96-102 |
XL | 42 | 78-84 | 102-108 |
2XL | 44 | 84-90 | 108-114 |
3XL | 46 | 90-96 | 114-120 |
4XL | 48 | 96-102 | 120-126 |
5XL | 50 | 102-108 | 126-132 |
6XL | 52 | 108-114 | 132-138 |
3. Jeans & Pantalons
Taille | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe standard (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 60-64 | 84-88 | 78-80 |
S | 36 | 64-68 | 88-92 | 78-80 |
M | 38 | 68-72 | 92-96 | 78-80 |
L | 40 | 72-78 | 96-102 | 78-80 |
XL | 42 | 78-84 | 102-108 | 78-80 |
2XL | 44 | 84-90 | 108-114 | 78-80 |
3XL | 46 | 90-96 | 114-120 | 78-80 |
4XL | 48 | 96-102 | 120-126 | 78-80 |
5XL | 50 | 102-108 | 126-132 | 78-80 |
6XL | 52 | 108-114 | 132-138 | 78-80 |
4. Chaussures – Femmes
Pointure EU | Pointure FR | Pointure US | Longueur pied (cm) |
---|---|---|---|
35 | 35 | 4.5 | 22.3 |
36 | 36 | 5.5 | 23.0 |
37 | 37 | 6.5 | 23.7 |
38 | 38 | 7.5 | 24.3 |
39 | 39 | 8.5 | 25.0 |
40 | 40 | 9 | 25.7 |
41 | 41 | 10 | 26.3 |
42 | 42 | 11 | 27.0 |
💡 Conseils pour choisir la bonne taille :
-
Utilise un mètre ruban souple.
-
Prends tes mesures sur des vêtements similaires qui te vont bien.
-
Si tu es entre deux tailles, choisis la plus grande pour plus de confort.
-
Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe ou le tissu.
5. Shorts
Taille | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe standard (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 60-64 | 84-88 | 6-8 |
S | 36 | 64-68 | 88-92 | 6-8 |
M | 38 | 68-72 | 92-96 | 6-8 |
L | 40 | 72-78 | 96-102 | 6-8 |
XL | 42 | 78-84 | 102-108 | 6-8 |
2XL | 44 | 84-90 | 108-114 | 6-8 |
3XL | 46 | 90-96 | 114-120 | 6-8 |
4XL | 48 | 96-102 | 120-126 | 6-8 |
5XL | 50 | 102-108 | 126-132 | 6-8 |
6XL | 52 | 108-114 | 132-138 | 6-8 |
6. Chapeaux, Bonnets & Casquettes
Taille | Tour de tête (cm) | Taille internationale |
---|---|---|
XS | 53-54 | XS |
S | 55-56 | S |
M | 57-58 | M |
L | 59-60 | L |
XL | 61-62 | XL |
2XL | 63-64 | 2XL |
3XL | 65-66 | 3XL |
4XL | 67-68 | 4XL |
5XL | 69-70 | 5XL |
6XL | 71-72 | 6XL |
💡 Astuce :
Pour mesurer ton tour de tête, utilise un mètre ruban et place-le à environ 1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles. Garde-le bien horizontal pour un résultat précis.
Une question ? Nous sommes la !
Nous allons ressortir une collection hiver “Alpe d’Huez” avec des pièces allant du XS au 5XL
Bonjour
Je voulais savoir jusqu’à quelle taille vous alliez.
Bien à vous
Gladys Parthenay